Compatibilidade
O T-Touch Connect Solar dispõe de uma função Bluetooth® e requer a utilização de um smartphone com os seguintes requisitos:
| Requisitos Android | Sistema operativo 9.0 ou posterior. Esta versão do sistema está disponível desde 7 de março de 2018. A maioria dos dispositivos fabricados após esta data cumpre este requisito. |
| Requisitos Apple iOS | iOS 16 ou posterior. Compatibilidade com iPhone disponível desde setembro de 2022. |
| Requisitos Huawei | HarmonyOS 2.0 ou posterior. Disponível para alguns smartphones Huawei a partir de junho de 2021. |
A Tissot assegura que os seus produtos são compatíveis com dispositivos móveis Android, os mais conhecidos e mais utilizados mundialmente. Contudo, alguns dispositivos não são compatíveis com o T-Touch Connect Solar:
-
Xiaomi Mi 8 lite international version;
-
Blackberry Key2 LE;
-
Samsung A21S;
-
Sony XZ3;
-
Caterpillar S60.
A aplicação T-Touch Connect Solar só é suportada nos seguintes países e idiomas:
| Países suportados | Conjunto de caracteres suportados (notificações) | Idiomas da aplicação | Idiomas do relógio |
|---|---|---|---|
| Albânia | Africâner | Alemão | Alemão |
| Alemanha | Albanês | Inglês | Inglês |
| Andorra | Alemão | Chinês (simplificado) | Chinês (simplificado) |
| Austrália | Inglês | Chinês (tradicional) | Coreano |
| Áustria | Basco | Coreano | Espanhol |
| Bielorrússia | Bretão | Dinamarquês | Francês |
| Bósnia e Herzegovina | Catalão* | Espanhol | Italiano |
| Bélgica | Chinês (simplificado) | Finlandês | Japonês |
| Bulgária | Coreano | Francês | Russo |
| Canadá | Corso | Italiano | |
| Chile | Dinamarquês* | Japonês | |
| China | Escocês | Neerlandês | |
| Chipre | Espanhol | Norueguês | |
| Colômbia | Estónio* | Polaco | |
| Coreia | Faroense | Português | |
| Croácia | Finlandês* | Romeno | |
| Dinamarca | Francês | Sueco | |
| Emirados Árabes Unidos | Gaélico escocês | ||
| Espanha | Galego | ||
| Estónia | Galês* | ||
| EUA | Húngaro* | ||
| Finlandês | Indonésio | ||
| França | Irlandês | ||
| Gibraltar | Gaélico irlandês* (ortografia tradicional) | ||
| Grécia | Islandês | ||
| Gronelândia | Italiano | ||
| Hong Kong | Japonês | ||
| Hungria | Curdo | ||
| Ilhas Faroé | Leonês | ||
| Irlanda | Lituano | ||
| Islândia | Luxemburguês | ||
| Israel | Malaio | ||
| Itália | Manês | ||
| Japão | Neerlandês* | ||
| Jordânia | Norueguês | ||
| Kosovo | Occitano | ||
| Letónia | Polaco | ||
| Liechtenstein | Português | ||
| Lituânia | Reto-românico | ||
| Luxemburgo | Sami do sul | ||
| Macau | Eslovaco | ||
| Macedónia do Norte | Sueco | ||
| Malta | Suaíli | ||
| México | Tagalo | ||
| Moldávia | Checo | ||
| Mónaco | Valão | ||
| Montenegro | |||
| Noruega | |||
| Nova Zelândia | |||
| Países Baixos | |||
| Polónia | |||
| Portugal | |||
| República Checa | |||
| Roménia | |||
| Reino Unido | |||
| San Marino | |||
| Sérvia | |||
| Singapura | |||
| Eslováquia | |||
| Eslovénia | |||
| Suécia | |||
| Suíça | |||
| Taiwan | |||
| Turquia | |||
| Ucrânia | |||
| Cidade do Vaticano |
info
Tenha em atenção que podem faltar alguns caracteres.