Kompatybilność
T-Touch Connect Solar jest wyposażony w funkcję Bluetooth® i wymaga korzystania ze smartfona spełniającego następujące wymagania:
| Wymagania dla systemu Android | System operacyjny 9.0 lub nowszy. Ta wersja systemu jest dostępna od 7 marca 2018 r. Większość urządzeń wyprodukowanych po tej dacie będzie spełniać ten wymóg. |
| Wymagania systemu Apple iOS | iOS 16 lub nowszy. Kompatybilny z iPhone'ami dostępnymi od września 2022 r. |
| Wymagania Huawei | HarmonyOS 2.0 lub nowszy. Dostępny w niektórych smartfonach Huawei od czerwca 2021 r. |
Firma Tissot zapewnia, że jej produkty są kompatybilne z urządzeniami mobilnymi z systemem Android, najbardziej znanym i najczęściej używanym na świecie. Niektóre urządzenia nie są jednak kompatybilne z zegarkiem T-Touch Connect Solar:
-
Wersja międzynarodowa Xiaomi Mi 8 lite;
-
Blackberry Key2 LE;
-
Samsung A21S;
-
Sony XZ3;
-
Caterpillar S60.
Aplikacja T-Touch Connect Solar jest obsługiwana tylko w następujących krajach i językach:
| Obsługiwane kraje | Obsługiwane zestawy znaków (powiadomienia) | Wersje językowe aplikacji | Języki zegarka |
|---|---|---|---|
| Albania | afrykanerski | niemiecki | niemiecki |
| Niemcy | albański | angielski | angielski |
| Andora | niemiecki | chiński (uproszczony) | chiński (uproszczony) |
| Australia | angielski | chiński (tradycyjny) | koreański |
| Austria | baskijski | koreański | hiszpański |
| Białoruś | bretoński | duński | francuski |
| Bośnia i Hercegowina | kataloński* | hiszpański | włoski |
| Belgia | chiński (uproszczony) | fiński | japoński |
| Bułgaria | koreański | francuski | rosyjski |
| Kanada | korsykański | włoski | |
| Chile | duński* | japoński | |
| Chiny | szkocki | niderlandzki | |
| Cypr | hiszpański | norweski | |
| Kolumbia | estoński* | polski | |
| Korea | farerski | portugalski | |
| chorwacki | fiński* | rumuński | |
| Dania | francuski | szwedzki | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | szkocki gaelicki | ||
| Hiszpania | galicyjski | ||
| Estonia | walijski* | ||
| Stany Zjednoczone | węgierski* | ||
| fiński | indonezyjski | ||
| Francja | irlandzki | ||
| Gibraltar | irlandzki gaelicki* (tradycyjna pisownia) | ||
| Grecja | islandzki | ||
| Grenlandia | włoski | ||
| Hongkong | japoński | ||
| Węgry | kurdyjski | ||
| Wyspy Owcze | leonezyjski | ||
| Irlandia | litewski | ||
| Islandia | luksemburski | ||
| Izrael | malajski | ||
| Włochy | manx | ||
| Japonia | niderlandzki* | ||
| Jordania | norweski | ||
| Kosowo | prowansalski | ||
| Łotwa | polski | ||
| Liechtenstein | portugalski | ||
| Litwa | retoromański | ||
| Luksemburg | południowosaamski | ||
| Makau | słowacki | ||
| Północna Macedonia | szwedzki | ||
| Malta | suahili | ||
| Meksyk | tagalski | ||
| Mołdawia | czeski | ||
| Monako | waloński | ||
| Czarnogóra | |||
| Norwegia | |||
| Nowa Zelandia | |||
| Niderlandy | |||
| Polska | |||
| Portugalia | |||
| Czechy | |||
| Rumunia | |||
| Wielka Brytania | |||
| San Marino | |||
| Serbia | |||
| Singapur | |||
| Słowacja | |||
| Słowenia | |||
| Szwecja | |||
| Szwajcaria | |||
| Tajwan | |||
| Turcja | |||
| Ukraina | |||
| Watykan |
info
Proszę zwrócić uwagę, że może brakować niektórych znaków.