Compatibiliteit
De T-Touch Connect Solar is voorzien van een Bluetooth®-functie en moet gebruikt worden in combinatie met een smartphone die voldoet aan de volgende vereisten:
| Android | Besturingssysteem 9.0 of hoger. Deze systeemversie is beschikbaar sinds 7 maart 2018. De meeste apparaten die hierna zijn geproduceerd, voldoen aan deze eis. |
| Apple iOS | iOS 16 of hoger. Compatibel met iPhone en beschikbaar sinds september 2022. |
| Vereisten Huawei | HarmonyOS 2.0 of hoger. Verkrijgbaar voor sommige smartphones van Huawei vanaf juni 2021. |
Tissot garandeert dat zijn producten compatibel zijn met mobiele Android-apparaten, het bekendste en meestgebruikte besturingssysteem ter wereld. Er zijn echter enkele apparaten die niet compatibel zijn met de T-Touch Connect Solar:
-
Xiaomi Mi 8 lite (internationale versie)
-
Blackberry Key2 LE
-
Samsung A21S
-
Sony XZ3
-
Caterpillar S60.
De T-Touch Connect Solar-app wordt uitsluitend ondersteund in de volgende landen en talen:
| Ondersteunde landen | Ondersteunde tekensets (notificaties) | Talen van app | Talen van horloge |
|---|---|---|---|
| Albanië | Afrikaans | Duits | Duits |
| Duitsland | Albaans | Engels | Engels |
| Andorra | Duits | Chinees (vereenvoudigd) | Chinees (vereenvoudigd) |
| Australië | Engels | Chinees (traditioneel) | Koreaans |
| Oostenrijk | Baskisch | Koreaans | Spaans |
| Wit-Rusland | Bretons | Deens | Frans |
| Bosnië en Herzegovina | Catalaans* | Spaans | Italiaans |
| België | Chinees (vereenvoudigd) | Fins | Japans |
| Bulgarije | Koreaans | Frans | Russisch |
| Canada | Corsicaans | Italiaans | |
| Chili | Deens* | Japans | |
| China | Schots | Nederlands | |
| Cyprus | Spaans | Noors | |
| Colombia | Ests* | Pools | |
| Korea | Faeröers | Portugees | |
| Kroatië | Fins* | Roemeens | |
| Denemarken | Frans | Zweeds | |
| Verenigde Arabische Emiraten | Schots-Gaelisch | ||
| Spanje | Gallisch | ||
| Estland | Welsh* | ||
| Verenigde Staten | Hongaars* | ||
| Fins | Indonesisch | ||
| Frankrijk | Iers | ||
| Gibraltar | Iers Gaelisch* (traditionele spelling) | ||
| Griekenland | IJslands | ||
| Groenland | Italiaans | ||
| Hongkong | Japans | ||
| Hongarije | Koerdisch | ||
| Faeröer Eilanden | Leonees | ||
| Ierland | Lets | ||
| IJsland | Luxemburgs | ||
| Israël | Maleis | ||
| Italië | Manx | ||
| Japan | Nederlands* | ||
| Jordanië | Noors | ||
| Kosovo | Occitaans | ||
| Letland | Pools | ||
| Liechtenstein | Portugees | ||
| Litouwen | Reto-Romaans | ||
| Luxemburg | Zuid-Samisch | ||
| Macau | Slovaaks | ||
| Noord-Macedonië | Zweeds | ||
| Malta | Swahili | ||
| Mexico | Tagalog | ||
| Moldavië | Tsjechisch | ||
| Monaco | Waals | ||
| Montenegro | |||
| Noorwegen | |||
| Nieuw-Zeeland | |||
| Nederland | |||
| Polen | |||
| Portugal | |||
| Tsjechië | |||
| Roemenië | |||
| Verenigd Koninkrijk | |||
| San Marino | |||
| Servië | |||
| Singapore | |||
| Slowakije | |||
| Slovenië | |||
| Zweden | |||
| Zwitserland | |||
| Taiwan | |||
| Turkije | |||
| Oekraïne | |||
| Vaticaanstad |
info
Bepaalde tekens kunnen ontbreken.