Compatibilità
Il T-Touch Connect Solar è dotato di funzione Bluetooth® e richiede l'uso di uno smartphone che soddisfi i seguenti requisiti:
| Requisiti Android | Sistema operativo 9.0 o superiore. Questa versione di sistema è disponibile dal 7 Marzo 2018. La maggior parte degli apparecchi prodotti dopo quella data è dunque conforme a questo requisito. |
| Requisiti Apple iOS | iOS 16 o superiore. Compatibile con iPhone disponibile dal Settembre 2022. |
| Requisiti Huawei | HarmonyOS 2.0 o superiore. Disponibile per alcuni smartphone Huawei a partire dal giugno 2021. |
Tissot verifica la compatibilità dei propri prodotti con i dispositivi mobili Android, ad oggi i più rinomati e diffusi su scala mondiale. Ciò nonostante, alcuni apparecchi non sono compatibili con il T-Touch Connect Solar:
-
Xiaomi Mi 8 lite international version;
-
Blackberry Key2 LE;
-
Samsung A21S;
-
Sony XZ3;
-
Caterpillar S60.
L’app T-Touch Connect Solar è supportata soltanto nei paesi e nelle lingue seguenti:
| Paesi supportati | Set di caratteri supportati (notifiche) | Lingue della app | Lingue dell’orologio |
|---|---|---|---|
| Albania | Afrikaans | Tedesco | Tedesco |
| Germania | Albanese | Inglese | Inglese |
| Andorra | Tedesco | Cinese (semplificato) | Cinese (semplificato) |
| Australia | Inglese | Cinese (tradizionale) | Coreano |
| Austria | Basco | Coreano | Spagnolo |
| Bielorussia | Bretone | Danese | Francese |
| Bosnia ed Erzegovina | Catalano* | Spagnolo | Italiano |
| Belgio | Cinese (semplificato) | Finlandese | Giapponese |
| Bulgaria | Coreano | Francese | Russo |
| Canada | Corso | Italiano | |
| Cile | Danese* | Giapponese | |
| Cina | Scozzese | Olandese | |
| Cipro | Spagnolo | Norvegese | |
| Colombia | Estone* | Polacco | |
| Corea | Faroese | Portoghese | |
| Croazia | Finlandese* | Rumeno | |
| Danimarca | Francese | Svedese | |
| Emirati Arabi Uniti | Gaelico scozzese | ||
| Spagna | Galiziano | ||
| Estonia | Welsh* | ||
| Stati Uniti | Ungheria* | ||
| Finlandese | Indonesiano | ||
| Francia | Irlandese | ||
| Gibilterra | Gaelico irlandese* (grafia tradizionale) | ||
| Grecia | Islandese | ||
| Groenlandia | Italiano | ||
| Hong Kong | Giapponese | ||
| Ungheria | Curdo | ||
| Isole Faroe | Leonese | ||
| Irlanda | Lituano | ||
| Islanda | Lussemburghese | ||
| Israele | Malese | ||
| Italia | Mannese | ||
| Giappone | Olandese* | ||
| Giordania | Norvegese | ||
| Kosovo | Occitano | ||
| Lettonia | Polacco | ||
| Liechtenstein | Portoghese | ||
| Lituania | Retoromanzo | ||
| Lussemburgo | Sami meridionale | ||
| Macao | Slovacco | ||
| Macedonia del Nord | Svedese | ||
| Malta | Swahili | ||
| Messico | Tagalog | ||
| Moldavia | Ceco | ||
| Monaco | Vallone | ||
| Montenegro | |||
| Norvegia | |||
| Nuova Zelanda | |||
| Paesi Bassi | |||
| Polonia | |||
| Portogallo | |||
| Repubblica Ceca | |||
| Romania | |||
| Regno Unito | |||
| San Marino | |||
| Serbia | |||
| Singapore | |||
| Slovacchia | |||
| Slovenia | |||
| Svezia | |||
| Svizzera | |||
| Taiwan | |||
| Turchia | |||
| Ucraina | |||
| Città del Vaticano |
info
Attenzione: alcuni caratteri potrebbero risultare mancanti.