Compatibilidad
El T-Touch Connect Solar incorpora una función Bluetooth® y requiere que se utilice un smartphone que cumpla los siguientes requisitos:
| Requisitos Android | Sistema operativo 9.0 o superior. Esta versión del sistema se encuentra disponible desde el 7 de marzo de 2018. La mayoría de los dispositivos fabricados después de esta fecha cumplen este requisito. |
| Requisitos Apple iOS | iOS 16 o superior. Compatibilidad con iPhone, disponible desde septiembre de 2022. |
| Requisitos de Huawei | HarmonyOS 2.0 o superior. Disponible para algunos smartphones Huawei a partir de junio de 2021. |
Tissot garantiza la compatibilidad de sus productos con los dispositivos móviles Android más famosos y comunes en el mundo. sin embargo, algunos dispositivos no son compatibles con el T-Touch Connect Solar:
-
Xiaomi Mi 8 Lite versión internacional;
-
Blackberry Key2 LE;
-
Samsung A21S;
-
Sony XZ3;
-
Caterpillar S60.
La aplicación T-Touch Connect Solar solo funciona en estos países e idiomas:
| Países compatibles | Mapa de caracteres compatibles (notificaciones) | Idiomas de la aplicación | Idiomas del reloj |
|---|---|---|---|
| Albania | Afrikáans | Alemán | Alemán |
| Alemania | Albanés | Inglés | Inglés |
| Andorra | Alemán | Chino (simplificado) | Chino (simplificado) |
| Australia | Inglés | Chino (tradicional) | Coreano |
| Austria | Euskera | Coreano | Español |
| Bielorrusia | Bretón | Danés | Francés |
| Bosnia y Herzegovina | Catalán* | Español | Italiano |
| Bélgica | Chino (simplificado) | Finés | Japonés |
| Bulgaria | Coreano | Francés | Ruso |
| Canadá | Corso | Italiano | |
| Chile | Danés* | Japonés | |
| China | Escocés | Neerlandés | |
| Chipre | Español | Noruego | |
| Colombia | Estonio* | Polaco | |
| Corea | Feroés | Portugués | |
| Croacia | Finés* | Rumano | |
| Dinamarca | Francés | Sueco | |
| Emiratos Árabes Unidos | Escocés Gaélico | ||
| España | Gallego | ||
| Estonia | Galés* | ||
| EE. UU. | Húngaro* | ||
| Finés | Indonesio | ||
| Francia | Irlandés | ||
| Gibraltar | Gaélico irlandés* (ortografía tradicional) | ||
| Grecia | Islandés | ||
| Groenlandia | Italiano | ||
| Hong Kong | Japonés | ||
| Hungría | Kurdo | ||
| Islas Feroe | Leonés | ||
| Irlanda | Lituano | ||
| Islandia | Luxemburgués | ||
| Israel | Malayo | ||
| Italia | Manés | ||
| Japón | Neerlandés* | ||
| Jordania | Noruego | ||
| Kosovo | Occitano | ||
| Letonia | Polaco | ||
| Liechtenstein | Portugués | ||
| Lituania | Retorrománico | ||
| Luxemburgo | Sami meridional | ||
| Macao | Eslovaco | ||
| Macedonia del Norte | Sueco | ||
| Malta | Suajili | ||
| México | Tagalo | ||
| Moldavia | Checo | ||
| Mónaco | Valón | ||
| Montenegro | |||
| Noruega | |||
| Nueva Zelanda | |||
| Países Bajos | |||
| Polonia | |||
| Portugal | |||
| República Checa | |||
| Rumanía | |||
| Reino Unido | |||
| San Marino | |||
| Serbia | |||
| Singapur | |||
| Eslovaquia | |||
| Eslovenia | |||
| Suecia | |||
| Suiza | |||
| Taiwán | |||
| Turquía | |||
| Ucrania | |||
| Ciudad del Vaticano |
info
Pueden faltar algunos caracteres.