Kompatibilitet
T-Touch Connect Solar har Bluetooth®-funktion og kræver en smartphone, der opfylder følgende krav:
| Krav til Android | Operativsystem 9.0 eller nyere. Denne systemversion har været tilgængelig siden 7. marts 2018. De fleste enheder, der er fremstillet efter denne dato, opfylder disse krav. |
| Krav til Apple iOS | iOS 16 eller nyere. Kompatibel med iPhone, der har været tilgængelig siden september 2022. |
| Krav til Huawei | HarmonyOS 2.0 eller nyere. Tilgængelig for enkelte Huawei-smartphones fra juni 2021. |
Tissot garanterer, at produkterne er kompatible med Android-mobilenheder, der er de bedst kendte mest udbredte i verden. Nogle enheder er dog ikke kompatible med T-Touch Connect Solar:
-
Xiaomi Mi 8 lite international version
-
Blackberry Key2 LE
-
Samsung A21S
-
Sony XZ3
-
Caterpillar S60.
Appen T-Touch Connect Solar understøttes kun i følgende lande og på følgende sprog:
| Understøttede lande | Understøttet tegnsæt (notifikationer) | App-sprog | Ur-sprog |
|---|---|---|---|
| Albanien | Afrikaans | Tysk | Tysk |
| Tyskland | Albansk | Engelsk | Engelsk |
| Andorra | Tysk | Kinesisk (forenklet) | Kinesisk (forenklet) |
| Australien | Engelsk | Kinesisk (traditionelt) | Koreansk |
| Østrig | Baskisk | Koreansk | Spansk |
| Hviderusland | Bretonsk | Dansk | Fransk |
| Bosnien-Hercegovina | Katalansk* | Spansk | Italiensk |
| Belgien | Kinesisk (forenklet) | Finsk | Japansk |
| Bulgarien | Koreansk | Fransk | Russisk |
| Canada | Korsikansk | Italiensk | |
| Chile | Dansk* | Japansk | |
| Kina | Skotsk | Hollandsk | |
| Cypern | Spansk | Norsk | |
| Colombia | Estisk* | Polsk | |
| Korea | Færøsk | Portugisisk | |
| Kroatien | Finsk* | Rumænsk | |
| Danmark | Fransk | Svensk | |
| Forenede Arabiske Emirater | Skotsk gælisk | ||
| Spanien | Galisisk | ||
| Estland | Walisisk* | ||
| USA | Ungarsk* | ||
| Finsk | Indonesisk | ||
| Frankrig | Irsk | ||
| Gibraltar | Irsk gælisk* (traditionel stavemåde) | ||
| Grækenland | Islandsk | ||
| Grønland | Italiensk | ||
| Hong Kong | Japansk | ||
| Ungarn | Kurdisk | ||
| Færøerne | Leonesisk | ||
| Irland | Litauisk | ||
| Island | Luxembourgsk | ||
| Israel | Malajisk | ||
| Italien | Manx | ||
| Japan | Hollandsk* | ||
| Jordan | Norsk | ||
| Kosovo | Occitansk | ||
| Letland | Polsk | ||
| Liechtenstein | Portugisisk | ||
| Litauen | Rætoromansk | ||
| Luxembourg | Sydsamisk | ||
| Macao | Slovakisk | ||
| Nordmakedonien | Svensk | ||
| Malta | Swahili | ||
| Mexico | Tagalog | ||
| Moldova | Tjekkisk | ||
| Monaco | Vallonien | ||
| Montenegro | |||
| Norge | |||
| New Zealand | |||
| Holland | |||
| Polen | |||
| Portugal | |||
| Tjekkiet | |||
| Rumænien | |||
| UK | |||
| San Marino | |||
| Serbien | |||
| Singapore | |||
| Slovakiet | |||
| Slovenien | |||
| Sverige | |||
| Schweiz | |||
| Taiwan | |||
| Tyrkiet | |||
| Ukraine | |||
| Vatikanet |
info
Bemærk, at der muligvis mangler nogle tegn.