Kompatibilitás
A(z) T-Touch Connect Solar rendelkezik Bluetooth® funkcióval, és az alábbi követelményeknek megfelelő okostelefon használata szükséges hozzá:
Követelmények Android esetén | 9.0 vagy újabb operációs rendszer. Ez a rendszerverzió 2018. március 7. óta elérhető. A legtöbb, ezen időpont után gyártott készülék megfelel ennek a követelménynek. |
Követelmények Apple iOS esetén | iOS 16 vagy újabb operációs rendszer. Az iPhone-nal való kompatibilitás 2022. szeptembertől érhető el. |
Követelmények Huawei esetén | HarmonyOS 2.0 vagy újabb operációs rendszer. Egyes Huawei okostelefonokhoz 2021. júniustól elérhető. |
A Tissot garantálja, hogy termékei kompatibilisek a világszerte legismertebb és legelterjedtebb Android mobileszközökkel. Bizonyos eszközök azonban nem kompatibilisek a(z) T-Touch Connect Solar termékkel:
- Xiaomi Mi 8 lite nemzetközi verzió;
- Blackberry Key2 LE;
- Samsung A21S;
- Sony XZ3;
- Caterpillar S60.
A(z) T-Touch Connect Solar alkalmazás csak a következő országokban és nyelveken érhető el:
Támogatott országok | Támogatott karakterkészletek (értesítések) | Alkalmazás nyelvei | Óra nyelvei |
Albánia | Afrikaans | Német | Német |
Németország | Albán | Angol | Angol |
Andorra | Német | Kínai (egyszerűsített) | Kínai (egyszerűsített) |
Ausztrália | Angol | Kínai (hagyományos) | Koreai |
Ausztria | Baszk | Koreai | Spanyol |
Fehéroroszország | Breton | Dán | Francia |
Bosznia-Hercegovina | Katalán* | Spanyol | Olasz |
Belgium | Kínai (egyszerűsített) | Finn | Japán |
Bulgária | Koreai | Francia | Orosz |
Kanada | Korzikai | Olasz |
|
Chile | Dán* | Japán |
|
Kína | Scots | Holland |
|
Ciprus | Spanyol | Norvég |
|
Kolumbia | Észt* | Lengyel |
|
Korea | Feröeri | Portugál |
|
Horvátország | Finn* | Román |
|
Dánia | Francia | Svéd |
|
Egyesült Arab Emírségek | Skót gael |
|
|
Spanyolország | Galíciai |
|
|
Észtország | Walesi* |
|
|
USA | Magyar* |
|
|
Finn | Indonéz |
|
|
Franciaország | Ír |
|
|
Gibraltár | Ír gael* (hagyományos írásmód) |
|
|
Görögország | Izlandi |
|
|
Grönland | Olasz |
|
|
Hongkong | Japán |
|
|
Magyarország | Kurd |
|
|
Feröer-szigetek | Leóni |
|
|
Írország | Litván |
|
|
Izland | Luxemburgi |
|
|
Izrael | Maláj |
|
|
Olaszország | Manx |
|
|
Japán | Holland* |
|
|
Jordánia | Norvég |
|
|
Koszovó | Okcitán |
|
|
Lettország | Lengyel |
|
|
Liechtenstein | Portugál |
|
|
Litvánia | Rétoromán |
|
|
Luxemburg | Déli számi |
|
|
Makaó | Szlovák |
|
|
Észak-Macedónia | Svéd |
|
|
Málta | Szuahéli |
|
|
Mexikó | Tagalog |
|
|
Moldova | Cseh |
|
|
Monaco | Vallon |
|
|
Montenegró |
|
|
|
Norvégia |
|
|
|
Új-Zéland |
|
|
|
Hollandia |
|
|
|
Lengyelország |
|
|
|
Portugália |
|
|
|
Cseh Köztársaság |
|
|
|
Románia |
|
|
|
Egyesült Királyság |
|
|
|
San Marino |
|
|
|
Szerbia |
|
|
|
Szingapúr |
|
|
|
Szlovákia |
|
|
|
Szlovénia |
|
|
|
Svédország |
|
|
|
Svájc |
|
|
|
Tajvan |
|
|
|
Törökország |
|
|
|
Ukrajna |
|
|
|
Vatikánváros |
|
|
|
*Előfordulhat, hogy bizonyos karakterek nem elérhetők.