DATE
Regolazione
1 | Selezionare DATE | |
2 | Entrare in modalità regolazione | |
3 | Regolare il valore | |
4 | Confermare la selezione e passare alla regolazione successiva | |
5 | Regolare il valore | |
6 | Confermare la selezione e passare alla regolazione successiva | |
7 | Regolare il valore | |
8 | Confermare e uscire dalla modalità regolazione |
Visualizzazione temporanea della data
1 | Nella modalità di visualizzazione dell'ora, è possibile visualizzare temporaneamente la data | |
2 | Premere una volta | |
3 | Dopo 5 secondi, torna alla modalità di visualizzazione dell'ora |